Hotel |
PLP |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cena za den a pokoj včetně snídnaně | Cena za ubytování a stravu v Kč | |||
| Kč | € | Kč | ||
| Monti | ||||
| 1/1 KSWC I. | 1170 | 50 | 960 | |
| 1/1 KSWC I.A | 1270 | 54 | 1040 | |
| 1/2 KSWC I. | 1880 | 80 | 770 | |
| 1/2 KSWC I.A | 2120 | 90 | 870 | |
| 1/2 KSWC APP | 2470 | 105 | 1000 | |
| Vila Anna (vedlejší budova) | ||||
| 1/1 SWC | 740 | 31 | 590 | |
| 1/2 SWC | 1100 | 47 | 450 | |
1/1 jednolůžkový pokoj, 1/2 dvoulůžkový pokoj, K - koupelna, S – sprcha, APP.,
I.A, I – kategorie pokojů
Stornopoplatky – na podkladě písemného zrušení pobytu.
MONTI SPA HOTEL
Kollárova 4/170, 351 01
Františkovy Lázně, Česká republika
tel.: 00420 354 205 500,
00420 354 205 551
fax.: 0042 354 205 552
e-mail: monti@monti-spa.cz
