Ceník
MONTI - speciál |
||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1.–30.4. a 14.10.– 9.12.2012 |
1.5.–13.10.2012 | |||
| Kč | € | Kč | € | |
| Monti | ||||
| 1/1 KSWC I. | 1640 | 70 | 1830 | 78 |
| 1/1 KSWC I.A | 1760 | 75 | 1950 | 83 |
| 1/2 KSWC I. | 1530 | 65 | 1690 | 72 |
| 1/2 KSWC I.A | 1620 | 69 | 1800 | 77 |
| 1/2 KSWC APP | 1860 | 79 | 2040 | 87 |
| Vila Anna (vedlejší budova) | ||||
| 1/1 SWC | 1080 | 44 | 1150 | 49 |
| 1/2 SWC | 1060 | 45 | 1130 | 48 |
MONTI SPA HOTEL
Kollárova 4/170, 351 01
Františkovy Lázně, Česká republika
tel.: 00420 354 205 500,
00420 354 205 551
fax.: 0042 354 205 552
e-mail: monti@monti-spa.cz
